analoge TV-Kabelfrequenzen in Hamburg |
| Home | Hommage an S.J.Lec | Fotografie | Netzbetrieb | Kabelfrequenzen in Hamburg |
Stand: 27. Oktober 2010 aus verschiedenen Quellen Kabel Deutschland hat immer noch keine vollständige und brauchbare Übersicht, validiert an meinem Fernseher
Ich habe diese Aufstellung um die uncodierten digitalen Sender ergänzt. Analoge Sender sind weiterhin vorhanden.
MDR wird im analogen Bereich ab 27.10. nicht mehr eingespeist
Anixe wird offenbar nicht mehr eingespeist.
| Sortiert nach Sendern | Sortiert nach Frequenzen | digitale uncodierte Sender |
| Sender | im Web | Kanal | MHz | Show-View | Bemerkung |
| RTL | www.rtl.de | 5 | 175.25 | 004 | |
| Sat 1 | www.sat1.de | 6 | 182.25 | 005 | |
| Nord 3 HH | www.ndr.de | 7 | 189.25 | 020 | |
| ZDF | www.zdf.de | 8 | 196.25 | 002 | |
| NICK Comedy | www.nick.de | 9 | 203.25 | 164 | |
| ARD 1 | www.ard.de | 10 | 210.25 | 001 | |
| 3sat | www.3sat.de | 11 | 217.25 | 118 | |
| Hamburg1 | www.hamburg1.de | 12 | 224.25 | 054 | |
| BBC World | www.bbc.co.uk | 21 | 471.25 | 112 | 6:00 - 12:00 |
| Tide TV | www.tidenet.de | 21 | 471.25 | 056 | 16:00 - 24:00 (Mo-Sa) |
| Voyages TV | www.voyages-reisen.de | 21 | 471.25 | nur So (02:00 -16:00) | |
| n-tv | www.n-tv.de | 22 | 133.25 | 007 | |
| n-tv | www.n-tv.de | 22 | 479.25 | 007 | |
| CNN | europe.cnn.com | 23 | 487.25 | 126 | |
| TV 5 (frz) | www.tv5.org | S 4 | 126.25 | 133 | 20:00 - 08:00 im Wechsel mit QVC |
| Bayern 3 | www.br-online.de | S 6 | 140.25 | 018 | |
| N 3 (S-H) | S 6 | 140.25 | 019 | zeitweise | |
| MTV Europe | www.mtv.com | S 7 | 147.25 | 109 | |
| RTL II | www.rtl2.de | S 8 | 154.25 | 009 | |
| DMAX | www.dmax.de | S 9 | 161.25 | 181 | 21:00 - 06:00 im Wechsel mit Kinderkanal |
| Kinderkanal | www.kika.de | S 9 | 161.25 | 063 | 6:00 bis 21:00 im Wechsel mit DMAX |
| vox | www.vox.de | S 10 | 168.25 | 011 | |
| super RTL | www.super-rtl.de | S 11 | 231.25 | 179 | |
| QVC | www.euronews.net | S 12 | 238.25 | 013 | 08:00 - 20:00 im Wechsel mit TV5 |
| tele 5 | www.tele5.com | S 13 | 245.25 | 060 | 20:00 - 8:00 im Wechsel mit DMAX |
| eurosport | www.eurosport.de | S 14 | 252.25 | 107 | 08:00 bis 0:00 bzw. 1:30 im Wechsel QVC |
| Kabel 1 | www.kabel1.de | S 15 | 259.25 | 008 | |
| Phoenix | www.phoenix.de | S 16 | 266.25 | 206 | |
| wdr 3 | www.wdr.de | S 17 | 273.25 | 017 | |
| euro-News | de.euronews.net | S 18 | 280.25 | 013 | im Wechsel mit viva |
| N 3 (Nieders.) | S 18 | 280.25 | 021 | zeitweise | |
| VIVA | www.viva.de | S 18 | 280.25 | 121 | |
| DSF | www.dsf.de | S 19 | 287.25 | 012 | |
| PRO 7 | www.prosieben.de | S 20 | 294.25 | 006 | |
| arte | www.arte-tv.com | S 21 | 303.25 | 010 | 14:00 - 03:00 Im Wechsel mit Euro News |
| N24 | www.n24.de | S 22 | 311.25 | 065 | |
| Das Vierte | www.das-vierte.de | S 23 | 319.25 | 16:00 - 05:00 Im Wechsel mit NBC | |
| NBC | www.msnbc.com | S 23 | 319.25 | 144 | 05:00-16:00 Im Wechsel mit Das Vierte |
| Home Shopping Europe | www.hse24.de | S 35 | 415.25 | 122 | |
| mdr | www.mdr.de | x 999 | 140.25 | 032 | entfällt ab 27.10.2010 |
|
Ganz geeignet mit weiteren technischen Informationen ist die Seite helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html.
Die Mitteilung erfolgt natürlich ohne Gewähr.
Lesen Sie ruhig mal wieder ein Buch, wenn Ihnen das Programm nicht gefällt ! |
| aktualisiert am 27.10.2010 11:34:33 | ©W.Meinhart |